RSS 一覧
- 2016年07月01日
初雪 フレッシュジューサー HJ-3A .【業務用調理用品のキッチンガーデン ~飲食店舗用品・厨房用品専門店~】
-


■シリーズラインナップ
- 家庭用浄水器 マルチピュア浄水システム アクアドーム浄水器 MPAD
- アクアドーム浄水器 交換カートリッジ
製品仕様 |
形式 | 本体名:MPAD カートリッジ名:CB6AD |
商品サイズ(約) | 幅16×奥行22.5×高さ25cm(本体のみ) |
重量(約) | 2.3kg |
材質 | ポリプロピレン |
ろ過材 | 圧縮成型活性炭、セルローズ繊維、ポリエチレン樹脂 |
標準ろ過水量 | 2.85L/分 |
浄水能力 ※ (総ろ過水量) | 遊離残留塩素 | 320,000L | 総トリハロメタン | 30,000L | クロロホルム | 30,000L | ブロモホルム | 30,000L | ブロモジクロロメタン | 30,000L | ジブロモクロロメタン | 30,000L | テトラクロロエチレン | 30,000L | トリクロロエチレン | 30,000L | 1.1.1-トリクロロエタン | 30,000L | CAT | 170,000L | 2-MIB | 250,000L | 溶解性鉛 | 17,000L | |
ろ過材交換時期 | 1日46L使用で約12ヶ月(溶解性鉛を基準) もしくは水の出が悪くなったら交換時期です。 |
本体保証期間 | 3年間 |
輸入元 | マルチピュアジャパン株式会社 |
生産国 | アメリカ製 |
※ | JIS S3201試験結果 表示の総ろ過水量は有害物質の除去率80%に減少した時点のリッター数です。 |
・ | 「濁り」…JIS S3201試験結果 総ろ過水量は4,500Lです。この総ろ過水量は水の流量が50%に減少した時点のリッター数です。 なお、濁りの総ろ過水量はフィルターカートリッジ交換時期の目安ではなく、あくまでも浄水器の吐水流量の減少を示したものです。 |
・ | NSF/ANSI基準合格ろ過水量は1,500ガロン、NSF認証ろ過水量は750ガロンです。 |
THRIVE スライヴ シートマッサージャー MD-8671
電子公告
当グループの会社または類似した社名を騙る業者にご注意ください。